JANコード4974434300714 | |
---|---|
原材料小麦粉、玄米フレーク(玄米・麦芽エキス)、オーツ麦、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ごま、蜂蜜、クルミ、塩栄養成分(1食分(40g)あたり)エネルギー194kcal、たんぱく質4.2g、脂質8.5g、糖質24.4g、食物繊維1.5g、ナトリウム62.4mg、カルシウム24.3mg、カリウム117mg、マグネシウム29.2mg、鉄0.9mg、食塩相当量0.16g内容カテゴリ:一般食品、健康食品サイズ:235~365(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)12ヶ月名称朝食シリアル保存方法直射日光や高温、多湿の場所を避けて保存してください備考販売者三育フーズ株式会社千葉県袖ケ浦市長浦拓1-1-65 | 原材料 |
小麦粉、玄米フレーク(玄米・麦芽エキス)、オーツ麦、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ごま、蜂蜜、クルミ、塩 | 栄養成分 |
(1食分(40g)あたり)エネルギー194kcal、たんぱく質4.2g、脂質8.5g、糖質24.4g、食物繊維1.5g、ナトリウム62.4mg、カルシウム24.3mg、カリウム117mg、マグネシウム29.2mg、鉄0.9mg、食塩相当量0.16g | 内容 |
カテゴリ:一般食品、健康食品サイズ:235~365(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)12ヶ月 | 名称 |
朝食シリアル | 保存方法 |
直射日光や高温、多湿の場所を避けて保存してください | 備考 |
販売者三育フーズ株式会社千葉県袖ケ浦市長浦拓1-1-65 | |
原材料 | 小麦粉、玄米フレーク(玄米・麦芽エキス)、オーツ麦、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ごま、蜂蜜、クルミ、塩 |
栄養成分 | (1食分(40g)あたり)エネルギー194kcal、たんぱく質4.2g、脂質8.5g、糖質24.4g、食物繊維1.5g、ナトリウム62.4mg、カルシウム24.3mg、カリウム117mg、マグネシウム29.2mg、鉄0.9mg、食塩相当量0.16g |
内容 | カテゴリ:一般食品、健康食品サイズ:235~365(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)12ヶ月 |
名称 | 朝食シリアル |
保存方法 | 直射日光や高温、多湿の場所を避けて保存してください |
備考 | 販売者:三育フーズ株式会社千葉県袖ケ浦市長浦拓1-1-65 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 15084円
(151 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)