L1 | |
L | H |
H1 | H2 |
Z | 玉の直径 |
サオの長さX径 | |
13 | 吐水時205?251 止水時307?337 |
30 | 吐水時170?250 止水時359?413 |
止水時52?116 | 吐水時230?260 |
PJ1/2 | 95 |
160X6 | |
20 | 吐水時153?220 止水時332?374 |
35 | 78 |
止水時140?185 | 吐水時330?335 |
PJ3/4 | 115 |
200X6 | |
25 | 吐水時172?240 止水時345?395 |
止水時150?210 | 吐水時330?335 |
PJ1 | 115 |
22 | 84 |
止水時110?190 | 吐水時340?355 |
R11/4 | 115 |
220X6 | |
40 | 吐水時310?458 止水時460?575 |
23 | 85 |
止水時55?253 | 吐水時309?430 |
R11/2 | 135 |
300X8 | |
50 | 吐水時305?454 止水時496?610 |
26 | 98 |
止水時69?278 | 吐水時370?485 |
R2 | 150 |
L1、H1は静水圧0.3MPa時 |
残り 1 点 18887円
(189 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)