風速測定範囲 | 0-30m/s |
---|---|
風量測定範囲 | 0-999900m3/min |
風速正確性 | ±1% ±0.1 |
風速単位 | m/s, ft/min, Knots, km/h, mph |
風量単位 | CMM, CFM |
風速分解能 | 0.01m/s |
瞬間・平均測定 | はい |
最大・最小測定 | はい |
レンジバーグラフ | はい |
温度測定範囲 | 0 - 45 |
温度分解能 | 0.1 |
摂氏・華氏切替 | はい |
バックライトディスプレイ | はい |
オートパワーオフ | はい |
データストレージ | 500グループ |
USBデータ保存 | はい |
電源 | リチウムイオン充電池 |
重量 | 153.5g |
サイズ(mm) | 159x66x32 |
残り 1 点 16995円
(170 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)