サイズ | 前身頃 |
---|---|
後身頃 | 身幅 |
肩幅 | ウエスト |
そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
背抜きor総裏or裏無し | |
0 | 61.5 |
58.5 | 41.2 |
37.0 | 78.0 |
58.8 | 15.0 |
総裏 | |
2 | 62.7 |
59.5 | 42.5 |
37.5 | 80.0 |
59.2 | 15.3 |
4 | 63.8 |
60.5 | 43.7 |
38.0 | 81.0 |
59.4 | 15.7 |
6 | 64.8 |
61.5 | 45.2 |
39.0 | 84.8 |
60.0 | 16.0 |
残り 1 点 21879円
(219 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)