製品番号 | 差込角dr.(mm) |
---|---|
下限トルク能力(N・m) | 上限トルク能力(N・m) |
最大トルク時の手力(N) | 寸法(mm)B |
寸法(mm)H | 寸法(mm)L |
寸法(mm)T | 1目盛(N・m) |
(参考)適応ボルト普通 | (参考)適応ボルト高力 |
質量(g) | |
T4MN100R | 12.7 |
20 | 100 |
335 | 36 |
49.2 | 450 |
14 | 1 |
M12~M14 | M10 |
830 | |
T4MN140R | 12.7 |
30 | 140 |
388 | 36 |
M14 | M10~M12 |
880 | |
T4MN200R | 12.7 |
40 | 300 |
474 | 45.2 |
52.7 | 526 |
20.5 | 2 |
M14~M16 | M12 |
1420 | |
T6MN300R | 19 |
441 | 45.2 |
65.2 | 716 |
M16~M20 | M12~M14 |
1960 |
残り 1 点 16496円
(165 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)