製品番号 | 差込角dr.(mm) |
---|---|
下限トルク能力(N・m) | 上限トルク能力(N・m) |
最大トルク時の手力(N) | 寸法(mm)B |
寸法(mm)H | 寸法(mm)L |
寸法(mm)T | 1目盛(N・m) |
(参考)適応ボルト普通 | (参考)適応ボルト高力 |
質量(g) | |
T3MN20H | 9.5 |
4 | 20 |
110 | 24 |
21.4 | 253 |
10.4 | 1 |
M6~M8 | M5~M6 |
300 | |
T3MN25H | 9.5 |
5 | 25 |
138 | 24 |
T3MN50H | 9.5 |
10 | 50 |
227 | 36 |
26.3 | 387 |
M10 | M8 |
520 | |
T4MN50H | 12.7 |
30 | 450 |
14 | 1 |
550 | |
T3MN100H | 9.5 |
20 | 100 |
335 | 36 |
M12~M14 | M10 |
750 | |
T4MN100H | 12.7 |
770 | |
T4MN140H | 12.7 |
388 | 36 |
M14 | M10~M12 |
820 | |
T4MN200H | 12.7 |
40 | 300 |
474 | 45.2 |
34 | 716 |
17.8 | 2 |
M14~M16 | M12 |
1330 | |
T4MN300H | 12.7 |
491 | 45.2 |
M16~M20 | M12~M14 |
1840 | |
T6MN300H | 19 |
40.5 | 716 |
1850 |
残り 1 点 19579円
(196 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)