サイズ | 前身頃 |
---|---|
後身頃 | 身幅 |
肩幅 | ウエスト |
そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
背抜きor総裏or裏無し | |
0 | 76.5 |
73.5 | 45.0 |
40.0 | 90.0 |
57.0 | 16.0 |
総裏 | |
2 | 77.5 |
75.0 | 47.5 |
41.0 | 92.0 |
57.5 | 16.0 |
4 | 78.0 |
41.5 | 95.0 |
58.0 | 16.5 |
6 | 80.5 |
76.5 | 49.0 |
42.0 | 97.0 |
59.0 | 17.0 |
残り 1 点 15433円
(154 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)