商品サイズ・仕様 | |
---|---|
消費電力(最大)(W)(50/60Hz) | 標準:470/470静音:283/283おやすみ快適:283/283eco:18/20のど・肌:470/470ターボ:500/500 |
加湿量(最大)(mL/h)※1 | 標準:860静音:600おやすみ快適:600eco:460のど・肌:860ターボ:960 |
運転音(dB)(50/60Hz) | 標準:最大~最小 32~13静音:最大~最小 27~13おやすみ快適:最大~最小 27~13eco:最大~最小 32~13のど・肌:最大~最小 32~27ターボ:最大~最小 40~40 |
連続加湿時間(h)※1※2 | 標準:7.3静音:10.5おやすみ快適:10.5eco:13.7のど・肌:7.3ターボ:- |
タンク容量(L) | 6.3 |
タンク本体寸法 | 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)(mm):318×120×210 |
適用床面積 | プレハブ洋室:24畳(40m2)まで木造和室:14.5畳(24m2)まで |
本体外形寸法 | 高さ×幅×奥行(mm):375×375×210 |
質量(kg) | 約5.1 |
電源コードの長さ(m) | 1.8 |
カラー | サンドホワイト(W) |
安全装置 | 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置 |
電源 | 単相100V(50/60Hz) |
備考 | ※1:加湿量は室温20、湿度30%の場合※2:加湿量(最大)で運転し続けた場合のおおよその時間 |
残り 1 点 15400円
(154 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)