SPP接続 | iOS(MFi), Android, Windows PC |
---|---|
主電源 | リチウムポリマ電池(3.7V, 600mAh) |
連続使用時間 | 30時間以上 |
充電方法 | 専用クレードル(※別売り)または付属USBケーブル |
動作(充電)電圧範囲 | 4.5~5.5V |
消費電流 | 500mA未満 |
読み取り方式 | 赤色レーザ走査方式 |
読み取り光源/エイミング | 半導体レーザ 650nm |
フレーム/走査速度 | 100±20 scan/sec |
視野角/走査角 | 54±5 |
最小分解能 | 0.076mm |
PCS値 | 0.3以上 |
傾斜読取 | ピッチ:±35 スキュー:±50 チルト:±20 |
移動体読み取り | 6.0m/s (0.33mm EAN/UPC @130mm) |
質量 | 約60g |
寸法 | 83.0(D) x 36.0(W) x 21.5(H) mm |
LED | 赤緑2個および青1個 |
ブザー | 音量(3段階), 音程調整可能 |
バイブレータ | 強度調整可能 |
CPU | 32bit CIDC / 96MHz |
FROM | 512Kbyte + 32Kbyte |
SRAM | 96Kbyte |
FROM(ストレージ) | 1Mbyte |
キー方式 | 2キー:トリガ,ファンクション |
内容 | 年月日時分秒 |
誤差 | 月差±90秒以下 |
Bluetooth2.1 | プロファイル:SPP,HID 通信距離:10m(クラス2) |
USB | 転送速度:Full-Speed 12Mbps I/F:仮想COM, HID |
動作温度 | -10~50 |
湿度 | 20~85%RH |
保護構造 | IP54 |
耐静電気 | 直接放電:±8kV 間接放電:±15kV(非破壊) |
耐落下 | 高さ1.5m(コンクリート床面)6面3サイクル(計18回)自由落下。異常がないこと。 |
保証 | 1年 |
残り 1 点 11900円
(119 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)