商品名親鶏たたき内容量約120g×50枚保存方法-18以下で保存原材料鶏肉(国産)(一部に鶏肉を含む)栄養成分表示(100g当たり)推定値熱量196kcal、蛋白質19.0g、脂質13.3g、炭水化物0g、食塩相当量0.1g製造者株式会社 山食香川県坂出市府中町5806-5 | 商品名 |
---|---|
親鶏たたき | 内容量 |
約120g×50枚 | 保存方法 |
-18以下で保存 | 原材料 |
鶏肉(国産)(一部に鶏肉を含む) | 栄養成分表示(100g当たり)推定値 |
熱量196kcal、蛋白質19.0g、脂質13.3g、炭水化物0g、食塩相当量0.1g | 製造者 |
株式会社 山食香川県坂出市府中町5806-5 | |
商品名 | 親鶏たたき |
内容量 | 約120g×50枚 |
保存方法 | -18以下で保存 |
原材料 | 鶏肉(国産)(一部に鶏肉を含む) |
栄養成分表示(100g当たり)推定値 | 熱量196kcal、蛋白質19.0g、脂質13.3g、炭水化物0g、食塩相当量0.1g |
製造者 | 株式会社 山食香川県坂出市府中町5806-5 |
残り 1 点 18308円
(183 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)