型式タイプ段数高さ(mm)全ストローク(mm)標準最小最大PSB-1-100プレートなし162478235 | 型式 |
---|---|
タイプ | 段数 |
高さ(mm) | 全ストローク(mm) |
標準 | 最小 |
最大 | |
プレートなし | 1 |
62 | 47 |
82 | 35 |
型式 | 常用最大内圧(MPa) |
段数 | 高さ(mm) |
全ストローク(mm) | |
PSB-1-100 | 0.5 |
1 | 62 |
47 | 82 |
35 | |
型式標準高さ時ベローズ最大外径(mm)プレート(mm)有効直径(mm)有効受圧面積(cm2)内容量(cm3)厚さサイズ取付ピッチ取付穴PSB-1-10011196435145---- | 型式 |
標準高さ時 | ベローズ最大外径(mm) |
プレート(mm) | 有効直径(mm) |
有効受圧面積(cm2) | 内容量(cm3) |
厚さ | サイズ |
取付ピッチ | 取付穴 |
96 | 435 |
145 | - |
- | |
ベローズ最大外径(mm) | プレート(mm) |
有効直径(mm) | 有効受圧面積(cm2) |
内容量(cm3) | 厚さ |
サイズ | 取付ピッチ |
取付穴 | |
型式常用最大内圧(MPa)使用最大内圧(MPa)許容水平変位(mm)許容偏角PSB-1-1000.50.7±10±5 | 型式 |
常用最大内圧(MPa) | 使用最大内圧(MPa) |
許容水平変位(mm) | 許容偏角 |
0.7 | ±10 |
±5 | |
使用最大内圧(MPa) | 許容水平変位(mm) |
許容偏角 |
残り 1 点 16471円
(165 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)