呼び | 内径(mm) |
---|---|
外径(mm) | 肉厚(mm) |
ピッチ(mm) | 標準質量(g/m) |
許容圧力常温(MPa) | 耐負圧力常温(MPa) |
許容曲げ半径常温(mm) | 定尺(m) |
25 | 25.4 |
33 | 1.9 |
7.5 | 300 |
0.2 | -0.1 |
110 | 50 |
32 | 31.8 |
40 | 1.9 |
8.4 | 400 |
120 | 50 |
38 | 38.2 |
47.5 | 1.9 |
10 | 500 |
140 | 50 |
50 | 50.8 |
60 | 2 |
10.2 | 710 |
170 | 50 |
65 | 63.5 |
75 | 76.2 |
13.3 | 1,000 |
200 | 20,50 |
89 | 2.9 |
13.9 | 1,370 |
210 | 20,50 |
90 | 88.9 |
105.2 | 3.7 |
16.2 | 2,100 |
300 | 20 |
100 | 101.6 |
118.6 | 4 |
17.2 | 2,500 |
0.15 | -0.1 |
350 | 20 |
125 | 127 |
152.2 | 4.3 |
22 | 4,200 |
0.1 | -0.1 |
630 | 20 |
150 | 152.4 |
180.5 | 5 |
26.5 | 5,700 |
840 | 20 |
残り 1 点 14568円
(146 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)