サイズ | 前身頃 |
---|---|
後身頃 | 身幅 |
肩幅 | ウエスト |
そで丈 | 袖(二の腕)幅 |
重量(g) | 背抜きor総裏or裏無し |
44 | 77.5 |
74.7 | 65.0 |
45.0 | 134.0 |
58.2 | 24.0 |
978 | 総裏 |
46 | 78.6 |
75.2 | 66.3 |
46.8 | 135.2 |
58.3 | 24.6 |
984 | 総裏 |
48 | 79.5 |
75.5 | 68.8 |
47.2 | 138.6 |
59.2 | 25.4 |
1010 | 総裏 |
残り 1 点 21175円
(212 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)