サイズ | 着丈 |
---|---|
身幅 | ウエスト |
ゆき | 袖(二の腕)幅 |
重量(g) | 背抜きor総裏or裏無し |
30 | 73.9 |
53.0 | 105.0 |
71.5 | 21.0 |
430 | 裏無し |
32 | 74.0 |
54.5 | 106.0 |
72.5 | 21.5 |
34 | 74.6 |
56.0 | 111.8 |
75.0 | 22.0 |
440 | 裏無し |
残り 1 点 12355円
(124 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)