ヘッド 17-4STAINLESS/TRIAXIALCARBON/FORGEDCARBON/MARAGINGC300STEEL/CARPENTER455STEELシャフト SPEEDERNX40forCALLAWAYCARBONグリップ GOLFPRIDETOUR25BLACK/NAVY(M60/30g)番手 #3/#5/#7/#9フレックス FLEX-R/FLEX-SR/FLEX-S付属品 専用ヘッドカバー | ヘッド |
---|---|
17-4STAINLESS/TRIAXIALCARBON/FORGEDCARBON/MARAGINGC300STEEL/CARPENTER455STEEL | シャフト |
SPEEDERNX40forCALLAWAYCARBON | グリップ |
GOLFPRIDETOUR25BLACK/NAVY(M60/30g) | 番手 |
#3/#5/#7/#9 | フレックス |
FLEX-R/FLEX-SR/FLEX-S | 付属品 |
専用ヘッドカバー | |
ヘッド | 17-4 STAINLESS / TRIAXIAL CARBON / FORGED CARBON / MARAGING C300 STEEL / CARPENTER 455 STEEL |
シャフト | SPEEDER NX 40 for CALLAWAY CARBON |
グリップ | GOLF PRIDE TOUR25 BLACK / NAVY(M60/30g) |
番手 | #3 |
フレックス | FLEX-R / FLEX-SR / FLEX-S |
付属品 | 専用ヘッドカバー |
番手#3#5#7#9ロフト角(度)16192225ライ角(度)5858.55959.5クラブ長(inch)4342.54241.5ヘッド体積(cc)180154140133トルク(度)5.6(R)/5.3(SR)/5.2(S)バランスD0キックポイント中調子総重量(g)286(R)/288(SR)/289(S) | 番手 |
#3 | #5 |
#7 | #9 |
ロフト角(度) | 16 |
19 | 22 |
25 | |
58 | 58.5 |
59 | 59.5 |
クラブ長(inch) | 43 |
42.5 | 42 |
41.5 | |
180 | 154 |
140 | 133 |
トルク(度) | 5.6(R) / 5.3(SR) / 5.2(S) |
バランス | D0 |
キックポイント | 中調子 |
総重量(g) | 286(R) / 288(SR) / 289(S) |
#5 | #7 |
#9 | |
ライ角(度) | 58 |
58.5 | 59 |
59.5 | |
ヘッド体積(cc) | 180 |
154 | 140 |
133 |
残り 1 点 15873円
(159 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)