届出番号H106【届出表示】本品には、プラズマ乳酸菌(L.lactisstrainPlasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。本品は事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | 届出番号H106 |
---|---|
【届出表示】本品には、プラズマ乳酸菌(L.lactisstrainPlasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | |
届出番号H106 | |
商品名 | プラズマ乳酸菌 おいしい青汁 |
大麦若葉加工食品 | |
内容量 | 3g 30袋 |
6個 | |
栄養成分表示 1袋3gあたりエネルギー 9.42kcalたんぱく質 0.19-0.41g脂質0.04-0.09g炭水化物 2.48g糖質1.34g食物繊維1.14g食塩相当量0.0006-0.005gビタミンD 25.1-48.6μg機能性関与成分プラズマ乳酸菌(LlactisstrainPlasma1000億個 | 栄養成分表示 1袋3gあたり |
栄養成分表示 1袋3gあたり | |
9.42kcal | たんぱく質 |
0.19-0.41g | 脂質 |
0.04-0.09g | 炭水化物 |
2.48g | 糖質 1.34g |
食物繊維1.14g | |
0.0006-0.005g | ビタミンD |
25.1-48.6μg | 機能性関与成分 |
プラズマ乳酸菌(LlactisstrainPlasma | 1000億個 |
エネルギー | 9.42kcal |
たんぱく質 | 0.19-0.41g |
脂質 | 0.04-0.09g |
炭水化物 | 2.48g |
糖質1.34g | |
食塩相当量 | 0.0006-0.005g |
ビタミンD | 25.1-48.6μg |
機能性関与成分 | |
1000億個 | |
1日摂取目安量 | 1日当たり1袋を目安に50-100ml程度の水またはお湯などに入れ、よくかき混ぜてお召し上がりください。そのままでもお召し上がりいただけます。 |
注意事項 | 【摂取上の注意】 原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 【使用上の注意】 個包装を開封後はなるべく早めにお召し上がりください。 温度、湿度等により固まりができたり、変色する場合がありますが、品質に問題はありません。 本品は天産物を使用しておりますので、収穫時期などにより色・風味にばらつきがございますが、品質には問題ありません。 【その他の注意】 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
原材料名 | 大麦若葉末 (国内製造) 難消化性デキストリン 還元麦芽糖水飴 ポリデキストロース 脱脂粉乳 (乳成分を含む) 乳酸菌殺菌乾燥末、ユーグレナ末 ケール末 / 酸味料 甘味料 (ステビア アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) プルラン 香料 ビタミンD |
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 |
メーカー(製造)販売者 | 常盤薬品 ノエビアグループ |
区分 | 日本製 機能性表示食品 |
残り 1 点 18533円
(185 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)